环保数据采集仪-凯发安卓
- 产品型号: jxbs-3001-cjy
参数 | 技术指标 |
大扫描速率
| 100hz;cpu: 32bit,fpu,100hz, 1mb 运存 |
内存 | 128mb,可通过 microsd 卡扩展 8gb |
时钟精度 | ±3分钟/年;10μm(选配gps) |
测量分辨率 | 0.02μv rms |
模拟精度 | ±(0.04%读数漂移) |
供电 | 16-32vdc(1.2a)太阳能板充电;12vdc 电池; 内部电池;usb |
工作温度 | -40-70℃(标准),-55℃-85℃(扩展) |
模拟输入 | 16 个单端通道(8 个差分) |
控制端子 | 数字i/0;s232/rs485,半/全双工 |
数据接口 | cs i/o*1 个 ; cpi/cdm*1 个 ; rj-45 ethernet 10/100m*1 个;usb-micro b*1 个 |
脉冲计数器 | 2个 |
电压激发通道 | 3 个(vx1~vx3) |
数字控制端口 | 8个i/0或4个rs-232 |
通讯端口 | cs i/0,rs-232,并行外围设备 |
输入电压范围 | ±5vdc |
模拟电压精度 | ±(0.06%读数 偏移量)@ 0~40℃;±(0.12%读数 偏移量)@ -25~50℃ ,±(0.18%读数 偏移量)@ -55~ 85℃(仅 限于 cr1000-xt) |
模拟分辨率 | *小 0.33μv |
模拟数字转换位数(a/d) | 13位 |
重量 | 1.0kg |
体积 | 23.8×10.1×5.4m |
产品配置工具 |
产品选型手册 |
公司资料 |