分体式甲烷传感器-凯发安卓
- 产品类型: 探头分体式
- 产品型号: jxbs-5001-ch4
- 接口类型: rs485/0-5v/0-10v/4-20ma
- 供电类型: 12-24v
参数 | 技术指标 |
测量范围 | 0-100%lel |
测量方式 | 催化燃烧式 |
ch4精度 | 3%f.s |
质保期 | 主机质保2年,探头质保1年 |
响应时间 | 一般小于15秒 |
波特率 | 2400/4800/9600 |
通讯端口 | rs485 |
供电电源 | 总线供电,12-24v dc |
耗电 | ≤1.5w(@12v dc , 25℃) |
工作压力范围 | 0.9-1.1atm |
运行温度 | 0-50℃ |
工作湿度环境 | 15-90%rh(无凝结) |
外形尺寸 | 110×85×44mm3 |
参数 | 技术指标 |
ch4测量范围 | 0-100%lel |
测量方式 | 电化学传感器 |
ch4精度 | ≤读数的±2%(25℃) |
ch4分辨率 | ≤0.01mg |
质保期 | 主机质保2年/探头质保1年 |
响应时间 | ≤60s |
通讯端口 | 模拟量接口(电压型或者电流型) |
供电电源 | 12v-24vdc |
耗电 | <4.15w |
运行温度 | 0-50℃ |
工作湿度环境 | 15-90%rh(无凝结) |
外形尺寸 | 110×85×44mm3 |
电流输出类型 | 4-20ma |
电流输出负载 | ≤600欧姆 |
电压输出类型 | 0-5v/0-10v |
电压输出负载 | ≤250欧姆 |
说明书资料(请根据需要自行下载说明书) |
产品配置工具 |
附加说明书 |
产品选型手册 |
公司资料 |