gprs型颗粒物传感器-凯发安卓
- 产品类型: 空气质量
- 产品型号: jxbs-7001-pm2.5/pm10
- 接口类型: gprs/4g
- 供电类型: 12-24v
主要参数
参数名称 | 参数内容 |
直流供电 | 9v-24v dc |
产品功耗 | <0.4w |
传输接口 | gprs无线信号传输 |
设置接口 | gprs网络配置、gsm短信配置 |
运营支持 | 中国移动、中国联通2g/3g/4g手机卡 |
pm2.5\pm10参数
参数 | 技术指标 |
供电电源 | 12v-24v dc |
平均电流 | <85ma |
pm2.5/10测量范围 | 0-999.9ug/m3 |
pm2.5/10精度 | <读数的±10%(25℃) |
温度测量范围 | -40℃-80℃(可定制) |
温度精度 | ±0.5℃ |
湿度测量范围 | 0-100%rh |
湿度精度 | ±3%rh |
稳定性 | <2%f·s |
响应时间 | ≤120s |
预热时间 | 2min(可用)10min(最大精度) |
质保期 | 整机2年(探头质保1年) |
说明书资料(请根据需要自行下载说明书) |
产品选型手册 |