无线型土壤温湿度规格
发布者:wxadmin
上传时间:2021 年 1 月 19 日
ingenuity
无线型土壤温湿度规格 – 精讯畅通-凯发安卓
参数 | 技术指标 |
温度测量范围 | -40~80℃ |
测量分辨率 | 0.1℃ |
温度测量精度 | ±0.5℃ |
水分测量范围 | 0~100% |
测量分辨率 | 0.1% |
测量精度 | 读数±3%(0~53%范围内) |
读数±5%(53~100%范围内) | |
响应时间 | 1s |
安装方式 | 全部埋入或探针全部插入被测介质 |
防护等级 | ip68 |
2. grps版本产品参数
参数名称 | 参数内容 |
直流供电 | 12v-24v dc |
产品功耗 | <0.4w |
传输接口 | gprs无线信号传输 |
频段制式 | gsm |
运营支持 | 中国移动、中国联通2g信号 |
3. 4g版本产品参数
参数名称 | 参数内容 |
直流供电 | 12v-24v dc |
产品功耗 | <0.4w |
传输接口 | 4g无线信号传输 |
频段制式 | fdd-lte、tdd-ltd、td-scdma、umts、ev-do、cdma、gsm |
运营支持 | 中国移动、中国联通、中国电信的4g、3g、2g全网通 |
4. nb-iot版本产品参数
参数名称 | 参数内容 |
供电方式 | 电池供电/直流供电(12-24v dc) |
电池寿命 | ≥1年(默认可定制更高) |
传输接口 | nb-iot接口 |
频段制式 | nb-iot/2g |
运营支持 | 中国移动、中国联通、中国电信nb-iot |
5. lora版本产品参数
参数名称 | 参数内容 |
供电方式 | 电池供电/直流供电(12-24v dc) |
电池寿命 | ≥1年(默认可定制更高) |
工作频段 | 433/470/868/915mhz频段 |
传输距离 | 800米(默认)~4500米(理论极限) |
信号协议 | lora-wan或私有协议 |
6. wifi版本产品参数
参数名称 | 参数内容 |
直流供电 | 12v-24v dc |
最大功耗 | 0.6w |
传输接口 | wifi型 |
wifi频段 | 2.4g |
dns动态解析 | 支持 |
7. 以太网版本产品参数
参数名称 | 参数内容 |
直流供电 | 12v-24v dc |
poe供电 | 48v标准poe供电(选配) |
传输接口 | rj45 10m/100m自适应 |
通信协议 | 主动上报/tcp modbus |
dns动态解析 | 支持 |
上一篇: 模拟量型土壤温湿度规格
下一篇: 土壤综合传感器规格